| IV Eleições Legislativas (28 de Março de 2006) | |||
| Partido/Coligação | Votos | % | Deputados Eleitos |
| PDP/PLR – Partido Democrata Português / Partido Liberal Radical | 14 | 77,77% | 3 |
| PCI – Partido Conservador Imperial | 4 | 33,33% | 2 |
| Brancos | 0 | ||
| Nulos | 0 | ||
| Eleitores | 36 | ||
| Abstenção | 18 | 50,00% | |
Deputados Eleitos
Cadeira n°1 - Filipe Pombo Gonçalves - PDP
Cadeira n°2 - Alexis de Fouttar de Tocqueville - PLR
Cadeira n°3 - Samantha Halliwell Gonçalves - PDP
Cadeira n°4 - Lucas v. Weissenadlers - PCIm



