| VI Eleições Legislativas (21 de Agosto de 2007) | |||
| Partido/Coligação | Votos | % | Deputados Eleitos |
| PCI – Partido Conservador Imperial | 4 | 80,00% | 5 |
| Brancos | 1 | 20,00% | |
| Nulos | 1 | ||
| Eleitores | n/d | ||
| Abstenção | n/d | ||
Deputados Eleitos
Pelo Partido Conservador Imperial, Antonio Fábio Moura D'Almeida D'Vigo e Ourense
Pelo Partido Conservador Imperial, Luiz Rosado da Costa Halliwell D'Saxe-Coburgo-Gotha Bragança e Feitos

